Standesämter des Kreises Dithmarschen seit dem 01.10.1874 | |||||
Stand: 24.07.2011 | |||||
© Heinrich Sievers, St. Michaelisdonn Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
Nr. | Standesamt | vom | bis | AMT 2011 | Kirchengemeinde |
X | Adolf-Hitler-Koog | 01.11.1935 | 24.08.1945 | Marne-Nordsee | Friedrichskoog |
X | Albersdorf | 01.01.1875 | 31.12.2007 | Mitteldithmarschen | Albersdorf |
X | Barlt | 01.01.1875 | 31.12.1964 | Mitteldithmarschen | Barlt |
X | Brunsbüttel | 01.01.1875 | 01.01.1970 | Stadt Brunsbüttel | Brunsbüttel |
X | Brunsbüttel neu | 01.01.1970 | 31.12.2007 | Stadt Brunsbüttel | Brunsbüttel |
X | Brunsbüttelkoog | 01.01.1905 | 01.01.1970 | Stadt Brunsbüttel | Brunsbüttel |
X | Brunsbüttel-Stadt | 01.01.2008 | Stadt Brunsbüttel | Brunsbüttel | |
Büsum | 01.04.1934 | 24.05.2008 | Büsum-Wesselburen | Büsum | |
X | Büsum-Wesselburen | 25.05.2008 | Büsum-Wesselburen | Büsum / Wesselburen | |
X | Burg | 01.01.1875 | 31.03.1970 | Burg-St. Michaelisdonn | Burg |
X | Burg-St. Michaelisdonn | 01.01.2008 | Burg-St.Michaelisdonn | Burg/Eddelak / St.Michaelisdonn / Süderhastedt | |
X | Burg-Süderhastedt | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Burg-St.Michaelisdonn | Süderhastedt / Burg |
X | Delve | 01.10.1874 | 31.03.1970 | KLG'n Eider | |
X | Dieksanderkoog | 25.08.1945 | 31.12.1948 | Marne-Nordsee | Friedrichskoog |
X | Eddelak | 01.10.1874 | 31.03.1970 | Burg-St. Michaelisdonn | Eddelak |
X | Eddelak-St. Michaelisdonn | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Burg-ST.Michaelisdonn | Eddelak / St.Michaelisdonn |
X | König-Frederik-VII-Koog | 01.01.1875 | 11.10.1904 | Marne-Nordsee | Friedrichskoog |
X | Friedrichskoog | 12.10.1904 | 31.03.1939 | Marne-Nordsee | Friedrichskoog |
X | Friedrichskoog | 01.08.1945 | 01.01.2007 | Marne-Nordsee | Friedrichskoog |
X | Hedwigenkoog | 01.01.1950 | 31.12.1959 | Büsum-Wesselburen | Büsum |
Heide | 01.01.1875 | 31.12.1969 | Stadt Heide | Heide | |
Heide Stadt | 01.01.1970 | 31.12.2007 | Stadt Heide | Heide | |
X | Heide-Land | 31.01.1972 | 31.12.2007 | KLG Heider Umland | wie Heider Umland |
X | Hemme | 01.10.1874 | 31.12.1965 | KLG'n Eider | Hemme |
X | Hennstedt | 01.10.1874 | 31.12.2007 | KLG'n Eider | Hennstedt |
X | KLG Heider Umland | 01.01.2008 | KLG Heider Umland | Heide / Wöhrden / Hemmingstedt / Neuenkirchen / Nordhastedt /Weddingstedt | |
KLG Hemmingstedt | 01.01.1875 | 31.03.1934 | KLG Heider Umland | Hemmingstedt | |
X | KLG Marne-Land | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Marne-Nordsee | Friedrichskoog / Kronprinzenkoog / Marne |
X | KLG'n Eider | 01.01.2008 | KLG'n Eider | Lunden /Hennstedt / Tellingstedt | |
? | Kronprinzenkoog | 01.01.1875 | noch 1909 | Marne-Nordsee | Kronprinzenkoog |
? | Kronprinzenkoog / Kaiser-Wilhelm-Koog | 1894 | 1935 | Marne-Nordsee | Kronprinzenkoog |
X | Lunden | 01.10.1874 | 31.12.2007 | KLG'n Eider | Lunden |
Marne | 01.01.1875 | 31.12.1910 | Marne-Nordsee | St.Michaelisdonn | |
Marne-Stadt | 01.01.1875 | 31.12.2007 | Marne-Nordsee | Marne | |
X | Marne-Stadt | 01.01.2008 | Marne-Nordsee | Marne | |
X | Meldorf | 01.01.2005 | 31.12.2007 | Mitteldithmarschen | Meldorf |
X | Meldorf | 01.01.1875 | 31.12.1946 | Mitteldithmarschen | Meldorf |
X | Meldorf-Geest | 01.01.1948 | 31.12.2007 | Mitteldithmarschen | Meldorf |
X | Meldorf-Land | 01.04.1970 | 31.12.2004 | Mitteldithmarschen | Meldorf |
X | Meldorf-Marsch | 01.07.1938 | 31.03.1970 | Mitteldithmarschen | Meldorf |
X | Meldorf-Stadt | 01.01.1947 | 31.03.1993 | Mitteldithmarschen | Meldorf |
X | Mitteldithmarschen | 01.01.2008 | Mitteldithmarschen | Meldorf / Barlt / Albersdorf / Sarzbüttel | |
Neuenkirchen | 01.01.1875 | 31.03.1970 | KLG Heider Umland | Neuenkirchen | |
Norderwöhrden | 01.04.1970 | 31.05.2007 | (Wesselburen-Land)Wöhrden | Wöhrden | |
Norderwöhrden | 01.06.2007 | 31.12.2007 | (Büsum-Wesselburen) | Wörden | |
Norderwöhrden | 01.01.2008 | KLG Heider Umland | Wöhrden | ||
X | Nordermeldorf | 01.01.1875 | 30.06.1938 | Mitteldithmarschen | Meldorf |
X | Nordhastedt | 01.10.1874 | 31.03.1970 | (Nordhastedt) | Nordhastedt |
X | Nordhastedt | 01.04.1970 | 31.01.1972 | (Alberdorf) | Nordhastedt |
X | Nordhastedt | 01.02.1972 | 31.12.2007 | (Heide-Land) | Nordhastedt |
X | Nordhastedt | 01.01.2008 | KLG Heider Umland | Nordhastedt | |
X | Pahlen | 01.01.1915 | 31.12.1966 | KLG'n Eider | Pahlen |
X | Schlichting | 01.01.1875 | 31.12.2007 | KLG'n Eider | Schlichting |
X | St. Michaelisdonn | 01.01.1875 | 31.03.1970 | Burg-St.Michaelisdonn | St.Michealisdonn |
Stadt Heide | 01.01.2008 | Stadt Heide | Heide | ||
X | Süderhastedt | 01.01.1875 | 31.03.1970 | Burg-St. Michaelisdonn | Süderhastedt |
X | Südermeldorf-Geest | 01.01.1875 | 31.12.1947 | Mitteldithmarschen | Albersdorf |
X | Südermeldorf-Marsch | 01.01.1875 | 30.06.1938 | Mitteldithmarschen | Meldorf |
X | Tellingstedt | 01.10.1874 | 31.12.2007 | KLG'n Eider | Tellingstedt |
Tiebensee | ? | ? | KLG Heider Umland | Neuenkirchen | |
Weddingstedt | 01.01.1875 | 31.04.1970 | KLG Heider Umland | Weddingstedt | |
X | Wesselburen | 01.01.1875 | 31.12.2007 | Büsum-Wesselburen | Wesselburen |
Verein für Dithmarscher Landeskunde e.V.
ARBEITSKREIS FAMILIENFORSCHUNG
Willkommen beim Arbeitskreis Familienforschung Dithmarschen
im Verein für Dithmarscher Landeskunde e.V.
Standesämter
© 2018 genealogie-dithmarschen.de // design & administration www.crossmedia-werbung.de