| Gemeinden des Amtes Burg-St. Michaelisdonn mit den seit dem 01.10.1874 zuständigen Standesamt und der jeweiligen Kirchengemeinde | |||||||
| Stand 24.07.2011 | |||||||
| © Heinrich Sievers, St. Michaelisdonn Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! © Hans Andresen, Bunsoh Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||
| Lfd. Nr. | Gemeinde | selbst. | un-selbst. | vom | bis | Standesamt | Kirchengem. |
| 1. | Averlak | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | Eddelak/KLG Eddelak | Eddelak | |
| X | 01.04.1834 | 31.01.1970 | Eddelak | Eddelak | |||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Eddelak-St.Michel. | Eddelak | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | Eddelak | ||||
| OT Blangenmoor-Lehe | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | Eddelak/KLG Eddelak | Eddelak | ||
| 01.04.1934 | 31.03.1970 | Eddelak | Eddelak | ||||
| X | 01.04.1970 | 31.12.1971 | Eddelak-St.Michael. | Eddelak | |||
| X | 01.01.1972 | 31.12.2007 | Stadt Brunsbüttel | Brunsbüttel | |||
| X | 01.01.2008 | Brunsbüttel Stadt | Brunsbüttel | ||||
| OT Donndiek | X | wie Averlak | wie Averlak | ||||
| OT Norderdonn | X | wie Averlak | wie Averlak | ||||
| OT Süderdonn | X | wie Averlak | wie Averlak | ||||
| OT Taterphahl | X | wie Averlak | wie Averlak | ||||
| 2. | Brickeln | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | KLG Burg | Burg | |
| X | 01.04.1934 | 31.03.1970 | Burg | Burg | |||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Burg-Süderhast. | Burg | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | Burg | ||||
| OT Brickelnfeld | X | wie Brickeln | wie Brickeln | ||||
| 3. | Buchholz | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | KLG Burg | Burg | |
| X | 01.04.1934 | 31.03.1970 | Burg | Burg | |||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Burg-Süderhast. | Burg | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | Burg | ||||
| OT Buchholzermoor | X | wie Buchholz | wie Buchholz | ||||
| OT Bucholzerviert | X | wie Buchholz | wie Buchholz | ||||
| OT Paradiesquelle | X | wie Buchholz | wie Buchholz | ||||
| OT Ramberg | X | wie Buchholz | wie Buchholz | ||||
| OT Stubbenberg | X | wie Buchholz | wie Buchholz | ||||
| 4. | Burg | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | KLG Burg | Burg | |
| (Kirche nach 1281) | X | 01.04.1934 | 31.03.1970 | Burg | Burg | ||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Burg-Süderhast. | Burg | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | Burg | ||||
| Burg-Süderhastedt | X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Burg-Süderhastedt | Burg | ||
| Burg-St.Michaelisdonn | X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | Burg | |||
| OT Amönenhöhe | X | wie Burg | wie Burg | ||||
| OT Bebek | X | teilw. Burg | wie Burg | ||||
| OT Bebek | X | teilw. Süderhast. | wie Burg | ||||
| OT Burgerfähre | X | wie Burg | wie Burg | ||||
| OT Burgerfeld | X | wie Burg | wie Burg | ||||
| OT Lerchenfeld | X | wie Burg | wie Burg | ||||
| 5. | Dingen | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | Eddelak/KLG Eddelak | Eddelak | |
| X | 01.04.1934 | 31.03.1970 | Eddelak | Eddelak | |||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Eddelak-St.Michel. | Eddelak | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | Eddelak | ||||
| OT Dingerdonn | X | wie Dingen | wie Dingen | ||||
| OT Friedrichshof | X | wie Dingen | wie Dingen | ||||
| OT Kämpenberg | X | wie Dingen | wie Dingen | ||||
| OT Landscheide | X | wie Dingen | wie Dingen | ||||
| OT Sandhayn | X | wie Dingen | wie Dingen | ||||
| OT Warferdonn | X | wie Dingen | wie Dingen | ||||
| 6. | Eddelak (früher Eddelak- -Brunsbüttel-Koog | X | 01.01.1875 | 1893 | Eddelak | Eddelak | |
| (Kirche nach 1281) | X | 1893 | 31.03.1934 | KLG Eddelak | Eddelak | ||
| (siehe auch Warfen) | X | 01.04.1934 | 31.03.1970 | Eddelak | Eddelak | ||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Eddelak-St.Michel. | Eddelak | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | Eddelak | ||||
| OT Behmhusen | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | Eddelak/KLG Eddelak | Eddelak | ||
| X | 01.04.1934 | 1966 | Eddelak | Eddelak | |||
| X | 1966 | 31.03.1970 | Eddelak | Eddelak | |||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Eddelak-St.Michel. | Eddelak | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michel. | Eddelak | ||||
| OT Blangenmoor-Lehe | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | Eddelak/KLG Eddelak | Eddelak ? | ||
| X | 01.04.1934 | 31.12.1969 | Eddelak | ||||
| X | 01.01.1970 | 31.12.1971 | Eddelak-St.Michaelisdonn | Eddelak | |||
| X | 01.01.1972 | 31.12.2007 | Brunsbüttel Stadt | Eddelak ? | |||
| X | 01.01.2008 | Stadt Brunsbüttel | Eddelak ? | ||||
| OT Dingen | X | siehe Dingen | Eddelak | ||||
| OT Warfen | X | siehe Warfen | Eddelak | ||||
| OT Westerbüttel | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | Eddelak | Eddelak | ||
| X | 01.04.1934 | 31.12.1965 | Eddelak | Eddelak | |||
| X | 01.01.1966 | 31.12.1969 | Eddelak | Brunsbüttel ? | |||
| X | 01.01.1970 | 31.12.2007 | Brunsbüttel Stadt | Brunsbüttel ? | |||
| X | 01.01.2008 | Stadt Brunsbüttlel | Brunsbüttel ? | ||||
| Eddelak-St.Michaelisd. | X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Burg-St.Michael. | Eddel. St.Michel | ||
| 7. | Eggstedt | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | KLG Süderhastedt | Süderhastedt | |
| X | 01.04.1935 | 31.09.1935 | Süderhastedt | Süderhastedt | |||
| X | 01.10.1935 | 31.03.1970 | Süderhastedt | Süderhastedt | |||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Burg-Süderhast. | Süderhastedt | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael | Süderhastedt | ||||
| OT Eggstedterholz | X | wie Eggstedt | wie Eggstedt | ||||
| OT Lurup | X | wie Eggstedt | wie Eggstedt | ||||
| X | Schafstedt ? | wie Schafstedt ? | |||||
| dann Eggstedterdamm | X | wie Eggstedt ? | wie Eggstedt ? | ||||
| X | wie Schafstedt ? | wie Schafstedt ? | |||||
| OT Oestermoor | X | wie Eggstedt | wie Eggstedt | ||||
| X | Schafstedt ? | wie Schafstedt ? | |||||
| dann Eggstedtermoor | X | wie Eggstedt ? | wie Eggstedt ? | ||||
| X | wie Schafstedt ? | wie Schafstedt ? | |||||
| OT Eggstedterfeld | X | wie Eggstedt | wie Eggstedt | ||||
| 8. | Frestedt | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | KLG Süderhastedt | Süderhastedt | |
| X | 01.04.1934 | 31.09.1935 | Süderhastedt | Süderhastedt | |||
| X | 01.10.1935 | 31.03.1970 | Süderhastedt ? | Süderhastedt | |||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Burg-Süderhast. | Süderhastedt | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michel | Süderhastedt | ||||
| OT Scharfenstein | X | wie Frestedt | wie Frestedt | ||||
| OT Weddel | X | wie Frestedt | wie Frestedt | ||||
| 9. | Großenrade | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | KLG Süderhastedt | Burg/Süderhast. | |
| X | 01.04.1934 | 31.09.1935 | Süderhastedt | Burg/Süderhast. | |||
| X | 01.10.1935 | 31.03.1970 | Süderhastedt | Burg/Süderhast. | |||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Burg-Süderhast. | Burg/Süderhast. | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | Burg/Süderhast. | ||||
| OT Großenraderfeld | X | wie Großenrade | wie Großenrade | ||||
| OT Großenradermoor | X | wie Großenrade | wie Großenrade | ||||
| 10. | Hochdonn | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | KLG Süderhastdt | Süderhastedt | |
| X | 01.04.1934 | 31.09.1935 | Süderhastedt | Süderhastedt | |||
| X | 01.10.1935 | 31.03.1970 | Süderhastedt | Süderhastedt | |||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Burg-Süderhast. | Süderhastedt | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael | Süderhastedt | ||||
| 11. | Kuden Gutsbezirk | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | Eddelak/KLG Eddelak | Eddelak | |
| neu Kuden | X | 01.04.1934 | 31.03.1970 | Eddelak | Eddelak | ||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Eddelak-St.Michel. | Eddelak | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | Eddelak | ||||
| 12. | Quickborn | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | KLG Burg | Burg | |
| X | 01.04.1934 | 31.03.1970 | Burg | Burg | |||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Burg-Süderhast. | Burg | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | Burg | ||||
| OT Christianslust | X | 03.05.1885 | 30.09.1928 | Forstgutsbezirk | Burg | ||
| X | 01.10.1928 | 31.03.1934 | Forstgutsbezirk | Burg | |||
| X | 01.04.1934 | wie Quickborn | Burg | ||||
| 13. | St. Michaelisdonn | X | 01.01.1875 | 31.04.1910 | St. Michaelisdonn | Mar./St.Michel | |
| (Kirche ab 08.09.1611) | X | 01.05.1910 | 31.03.1970 | St. Michaelisdonn | St.Michaelisd. | ||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Eddelak-St.Michel. | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | St.Michaelisd. | ||||
| OT Brustwehr | X | 01.01.1875 | 31.03.1970 | St.Michaelisdonn | St.Michaelisd. | ||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Eddelak-St.Michel. | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | St.Michaelisd. | ||||
| OT Norderwurth | wie Norderdonn | wie Norderdo. | |||||
| OT Hindorf | X | 01.01.1875 | 31.04.1910 | Süderhastedt | Süderhastedt | ||
| X | 01.05.1910 | 31.09.1935 | Süderhastedt | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.10.1935 | 31.03.1970 | St. Michaelisdonn | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Eddelak-St.Michel. | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | St.Michaelisd. | ||||
| OT Hopen | X | 01.01.1875 | 31.04.1910 | Süderhastedt | Süderhastedt | ||
| X | 01.05.1910 | 31.09.1935 | Süderhastedt | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.10.1935 | 31.03.1970 | St. Michaelisdonn | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Eddelak-St.Michel. | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | St.Michaelisd. | ||||
| OT Norderdonn | X | 01.01.1875 | 1885 | Marne | Marne | ||
| X | 1885 | 31.09.1935 | Marne | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.10.1935 | 31.03.1970 | St.Michaelisdonn | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Eddelak-St.Michel. | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | St.Michaelisd. | ||||
| OT Süderdonn | X | 01.01.1875 | 1885 | Marne | Marne | ||
| X | 1885 | 31.09.1935 | Marne | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.10.1935 | 31.12.1970 | St.Michaelisdonn | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.01.1970 | 31.12.2007 | Eddelak-St.Michel. | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | St.Michaelisd. | ||||
| OT Westdorf | X | 01.01.1875 | 31.04.1910 | Süderhastedt | Süderhastedt | ||
| X | 01.05.1910 | 31.09.1935 | Süderhastedt | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.10.1935 | 31.03.1970 | St.Michaelisdonn | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Eddelak-St.Michel. | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.01.2008 | Burg.St.Michael. | St.Michaelisd. | ||||
| St.Michaelisdonner Feld | X | 01.01.1875 | 31.03.1970 | St.Michaelisdonn | St.Michaelisd. | ||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Eddelak-St.Michel. | St.Michaelisd. | |||
| X | 01.04.2008 | Burg-St.Michael. | St.Michaelisd. | ||||
| St.Michaelis-Norderdonn | auch Norderdonn | wie Norderdo. | |||||
| St.Michaelis-Süderdonn | auch Süderdonn | wie Süderdo. | |||||
| OT Scharfenstein | X | Frestedt | St.Michaelisd. | ||||
| 14. | Süderhastedt | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | KLG Süderhastedt | Süderhastedt | |
| (Kirche nach 1140) | X | 01.04.1934 | 31.09.1935 | Süderhastedt | Süderhastedt | ||
| 31.10.1935 | 031.03.1970 | Süderhastedt | Süderhastedt | ||||
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Burg-Süderhastedt | Süderhastedt | |||
| X | 01.01.2008 | Burg-St.Michael. | Süderhastedt | ||||
| OT Hopen | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | Süderhastedt | Süderhastedt | ||
| X | 01.04.1934 | 1935 | Süderhastdt | St. Michaelis. | |||
| X | 1935 | wie St.Michael. | St. Michaelis. | ||||
| OT Hindorf | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | Süderhastedt | Süderhastedt | ||
| X | 01.04.1934 | 1935 | Süderhastedt | Süderhastedt | |||
| X | 1935 | wie St.Michael. | Süderhastedt | ||||
| OT Westdorf | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | Süderhastedt | Süderhastedt | ||
| X | 01.04.1934 | 1935 | Süderhastedt | Süderhastedt | |||
| X | 1935 | wie St.Michael. | St. Michaelis. | ||||
| OT Kleinhastedt | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | KLG Süderhastedt | Süderhastedt | ||
| X | 01.04.1934 | 31.09.1935 | Süderhastedt | Süderhastedt | |||
| X | 01.10.1935 | 31.03.1970 | Süderhastedt | Süderhastedt | |||
| X | wie Süderhastedt | Süderhastedt | |||||
| OT Kleinrade | X | wie Süderhastedt | Süderhastedt | ||||
| OT Neuhof | X | wie Süderhastedt | Süderhastedt | ||||
| (Spersdiek) | X | 1863 | NN | Süderhastedt | |||
| Spersdiek | X | 1863 | Mitteldithmarschen | Windbergen | |||
| 15. | Warfen | X | 01.01.1875 | 31.03.1934 | Eddelak/KLG Eddelak | Eddelak | |
| X | 01.04.1934 | 1953 | Eddelak | Eddelak | |||
| nun Eddelak | X | 1953 | Eddelak | Eddelak | |||
Verein für Dithmarscher Landeskunde e.V.
ARBEITSKREIS FAMILIENFORSCHUNG

Willkommen beim Arbeitskreis Familienforschung Dithmarschen
im Verein für Dithmarscher Landeskunde e.V.
Gemeinden Burg - St.Michaelisdonn
© 2018 genealogie-dithmarschen.de // design & administration www.crossmedia-werbung.de


